Волновое сопротивление, Ом | 50 |
Стандарт беспроводной связи: | 1800/2100 |
Рабочий диапазон частот UpLink (МГц): | 1710-1785; 1920-1980 |
Рабочий диапазон частот DownLink (МГц): | 1805-1880; 2110-2170 |
Коэффициент усиления UpLink (дБ): | 40±2 |
Коэффициент усиления DownLink (дБ): | 40±2 |
Максимальная выходная мощность UpLink (дБм): | 0±2 |
Максимальная выходная мощность DownLink (дБм): | 33±2 |
Неравномерность АЧХ (дБ): | 8 |
КСВ (не более): | 2 |
Интермодуляционные составляющие, менее (дБм): | -36 |
Питание (В): | 10 |
Потребляемая мощность, не более (Вт): | 60 |
Коэффициент шума, не более (дБ): | 5 |
ВЧ разъем: | N-female |
Диапазон рабочих температур (С): | -10 +55 |
Степень защиты: | IP40 |
Габариты устройства (мм): | 355×268×58 |
Вес нетто (гр): | 6300 |
Вес брутто (гр): | 6800 |
Подтверждение метода оплаты осуществляется на странице оформления заказа.
Стоимость доставки по Москве в пределах МКАД:
Доставка за пределы МКАД:
Срок доставки – 1-2 дня после подтверждения заказа.
Время доставки – с 10:00 до 18:00 по рабочим дням.
Работаем с наложенным платежом, доставка с ТК СДЭК.
В случае отказа от приема и оплаты заказа при доставке, курьеру оплачивается сумма указанная за доставку, независимо от суммы заказа!
Доставка в регионы:
Наша компания сотрудничает со всеми транспортными компаниями (далее ТК) России.
Стоимость доставки до терминалов ТК в г. Москве:
Стоимость доставки от терминала ТК в г. Москве до Вашего региона рассчитывается на сайте соответствующего перевозчика. Срок доставки так же можно уточнить на сайте ТК.